Literature & Articles

You can view the final report of the research project here (only available in DE).

Articles & studies

Professional articles, studies and results can be found in this section.

Final report

Articles

  • Schmid, F. et al. (2021), Using Web Syntax and Technologies to improve Building Information Models and Extended Reality Data Exchange. Advanced Engineering Informatics, tbd.
  • Schmid, F. and Blandini, L. (2021), Werkzeuge für die digitale Transformation des Hochbaus. Stahlbau, 90: 356-367. // Wiley Online Library    
  • Schmid, Fabian: Bauwesen: Zu komplex für flexible, durchgängig digitalisierte Prozessketten?!? In: Ernst & Sohn Special 2019: Bauprodukte digital (A61029). Seiten: 15 – 20.
  • Schmid, Fabian; Blandini, Lucio: Wege zur Schnittstellenoptimierung - Die Integration digitaler Werkzeuge in Planung, Bau, Betrieb und Rückbau. In: Ingenieurbaukunst 2020. Made in Germany; ISBN 978-3-433-03288-6, Seiten: 184-187.
  • Schmid, F. et al. (2021), Situationsbezogener Einsatz von XR-Technologien bei Stahl-Glas-Konstruktionen. Stahlbau, tbd.
    Stahlbau, 91: 385-396 // Wiley Online Library
  • Schmid, F. et al. (2021), Agile Softwareentwicklung in Bauprojekten. Stahlbau, tbd
    Stahlbau, 91: 353-364 // Wiley Online Library

Studies

  • Accompanying research: Smart Service Welt II | Smart Design, Smart Construction, Smart Operation: Einsatz von digitalen Services in der Bauwirtschaft // Download
  • Fraunhofer AISEC | Sicherheitsaspekte der Plattform ScaleIT im Kontext von DigitalTWIN // Download
  • Fraunhofer AISEC | Betrachtung von Security-Risiken der DigitalTWIN Use Cases // Download

Downloads

In this section you will find documents and brochures to download.

Videos

Here you can find videos, clips and films about the research content, demos and results of the research project.

DigitalTWIN

Consortium partner

  • Werner Sobek | Digitalisation in the construction industry // Watch clip

BMWi

  • In brief: The research project DigitalTWIN (BMWi-Förderprogramm Smart Service Welt II) // Clip ansehen

Events

The recordings of the symposia and reviews of events can be found in this section.

Online Forum 2020

Final symposium 2021

Awards

Here you can find a selection of awards and honours for the research project.

Press coverage

Here you will find the articles and published press coverage.

2021

  • Berliner Zeitung | Bauen und Schweißen am Schreibtisch – was Virtual Reality mit dem Handwerk macht    // Artikel lesen             
  • Autocad & Inventor Magazin | Gebäudezustand stets im Blick    // Artikel lesen
  • ahochdrei | Neue digitale Lösungen für die Bauwirtschaft    // Artikel lesen

2020    

  • allgemeinebauzeitung.de | Forschungsprojekt zur Qualitätsprüfung 3D-Scanning kann optimiert werden    // Artikel lesen            
  • UnternehmerBrief Bauwirtschaft 43 | „Mixed Reality“ schafft schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen    
  • digitale-technologien.de | DigitalTWIN in den buildingSMART International Awards ausgezeichnet   
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART-Award 2020    // Artikel lesen    
  • computer-spezial.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART-Award 2020    // Artikel lesen    
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART Award    // Artikel lesen    
  • architekturblatt.de | Aktuelle Entwicklungen bei IKT- und XR-Diensten für das Bauwesen    // Artikel lesen   
  • bauen-aktuell.eu | Online-Forum XR4Site: Wie digitale Werkzeuge das Bauwesen verändern    // Artikel lesen    
  • autocad-magazin.de | Online-Forum XR4Site: Wie digitale Werkzeuge das Bauwesen verändern    // Artikel lesen
  • ingenieurmagazin.com | DigitalTWIN: Mixed Reality    // Artikel lesen
  • planungsmethode-bim.com | Mixed Reality    // Artikel lesen
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN: Mit Mixed Reality zum schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • bauen-aktuell.eu | Mixed-Reality-Lösungen für schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • virtual-reality-magazin.de | Mixed-Reality-Lösungen für schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • bayika.de | DigitalTWIN: Mit Mixed Reality zum schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • VDI Nachrichten | Neues kommt von Neugierde    // Artikel lesen 
  • gebäudehuelle.net | Web-Forum zur Digitalisierung am Bau    // Artikel lesen
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN sendet live von der Baustelle und gibt im Online-Forum XR4Site Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse    // Artikel lesen    
  • metall-markt.net | "Die Zukunft: Monitoring von Fassaden DigitalTWIN    // Artikel lesen
  • Stahlbau heute | Forschungsprojekt für das Monitoring von Fassaden    // Artikel lesen
  • Allgemeine Bauzeitung | Digitaler Zwilling ermöglicht effizienten Betrieb    // Artikel lesen
  • dib.news.de | Digitaler Zwilling ermöglicht effizienten Betrieb    // Artikel lesen     
  • GFF Glas Fenster Fassade | Fassade an Techniker: "Repariere mich!"    // Artikel lesen

2019    

  • momentum-magazin.de | Wege zur Schnittstellenoptimierung – DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • baulinks.de | Monitoring von Fassaden mit Sensornetzen und Cloud-Cluster    // Artikel lesen        
  • IngD4C | Wege zur Schnittstellenoptimierung – DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • buildingtimes.at | Die mitfühlende Fassade    // Artikel lesen        
  • architekturblatt.de | Monitoring von Fassaden im Gebäudebetrieb mit Sensornetzen und Cloud-Cluster    // Artikel lesen    
  • scale-i40.de | Anwender berichten über erste ScaleIT-Lösungen    // Artikel lesen
  • bauen-aktuell.eu | Sensortechnik: Wie der digitale Zwilling Fassaden effizienter macht    // Artikel lesen    
  • dbz.de | DigitalTWIN – der digitale Zwilling    // Artikel lesen

2018    

  • b4bschwaben.de | Kick-off: seele Tochterunternehmen startet Forschungsprojekt DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • Bayrisch-Schwäbische Wirtschaft | Forschungsprojekt DigitalTWIN bei se Commerce gestartet    // Artikel lesen
  • build-ing.de | Vernetzung und Automatisierung: Forschungsprojekt DigitalTwin    // Artikel lesen        
  • autocad-magazin.de | Bauwesen: Kick-off zum Forschungsprojekt DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • b4bschwaben.de | seele-Tochter feiert Projekt-Kick-off zur Digitalisierung im Bauwesen    // Artikel lesen  

Further links