Literatur & Fachartikel

Im Forschungsprojekt DigitalTWIN sind eine Reihe von Studien, Artikeln, Demos und UseCases entstanden. Sämtliche Literatur und weiterführende Informationen zu den Forschungsinhalten finden Sie auf dieser Seite.

Den Abschlussbericht können Sie hier einsehen.

Bei Fragen zu DigitalTWIN wenden Sie sich gerne an per Email an Dr. Fabian Schmid 

 

Fachartikel und Berichte

Fachartikel, Studien und Ergebnisse finden Sie in diesem Bereich.

Abschlussbericht

Artikel

  • Schmid, F. and Blandini, L. (2021), Werkzeuge für die digitale Transformation des Hochbaus. Stahlbau, 90: 356-367. // Wiley Online Library    
  • Schmid, Fabian: Bauwesen: Zu komplex für flexible, durchgängig digitalisierte Prozessketten?!? In: Ernst & Sohn Special 2019: Bauprodukte digital (A61029). Seiten: 15 – 20.
  • Schmid, Fabian; Blandini, Lucio: Wege zur Schnittstellenoptimierung - Die Integration digitaler Werkzeuge in Planung, Bau, Betrieb und Rückbau. In: Ingenieurbaukunst 2020. Made in Germany; ISBN 978-3-433-03288-6, Seiten: 184-187.
  • Schmid, F. et al. (2021), Situationsbezogener Einsatz von XR-Technologien bei Stahl-Glas-Konstruktionen. Stahlbau, tbd.
    Stahlbau, 91: 385-396 // Wiley Online Library
  • Schmid, F. et al. (2021), Agile Softwareentwicklung in Bauprojekten. Stahlbau, tbd
    Stahlbau, 91: 353-364 // Wiley Online Library

Studien

  • Begleitforschung Smart Service Welt II | Smart Design, Smart Construction, Smart Operation: Einsatz von digitalen Services in der Bauwirtschaft // Download
  • Fraunhofer AISEC | Sicherheitsaspekte der Plattform ScaleIT im Kontext von DigitalTWIN // Download
  • Fraunhofer AISEC | Betrachtung von Security-Risiken der DigitalTWIN Use Cases // Download

Downloads

In diesem Bereich finden Sie Dokumente und Broschüren zum Download.

Videos

Hier finden Sie Videos, Clips und Filme über die Forschungsinhalte, Demos und Ergebnisse des Forschungsprojekts.

DigitalTWIN

  • DigitalTWIN - Digital Tools and Workflow Integration for Building Lifecycles // Clip ansehen
  • Monitoring von Fassaden im Gebäudebetrieb mit Sensornetzen und Cloud-Cluster // Clip ansehen
  • Montage-Unterstützung bei Gitterschalen-Konstruktionen // Clip ansehen
  • 3D-Abgleich und 5G-Funktechnik für die Remote-Qualitätssicherung von Bauteile // Clip ansehen
  • 5G-basierte Lokalisierung mit Hilfe von Mehrantennensystemen // Clip ansehen
  • Schweißdokumentation und –prüfung von Stahlbauteilen // Clip ansehen
  • Kommunikationstechnik-Ausbau auf Baustellen // Clip ansehen
  • Selbstorganisierende Mesh-Funknetzwerke // Clip ansehen 
  • Live-Interaktion bei der Planung & Ausführung einer Gitterschalenkonstruktion // Clip ansehen 
  • DigitalTWIN | Zusammenfassung & Ausblick // Clip ansehen

Konsortialpartner

BMWi

  • Kurz erklärt: Das Forschungsprojekt DigitalTWIN (BMWi-Förderprogramm Smart Service Welt II) // Clip ansehen

Veranstaltungen

Die Aufzeichnungen der Symposien und Rückblicke auf Veranstaltungen finden Sie in dieser Rubrik.

Online Forum 2020

Abschlusssymposium 2021

Awards

Hier finden Sie eine Auswahl der Awards und Auszeichnungen für das Forschungsprojekt.

Presseecho

Hier finden Sie die in den Fachmedien und der Tagespresse veröffentlichten Beiträge.

2021

  • Berliner Zeitung | Bauen und Schweißen am Schreibtisch – was Virtual Reality mit dem Handwerk macht    // Artikel lesen             
  • Autocad & Inventor Magazin | Gebäudezustand stets im Blick    // Artikel lesen
  • ahochdrei | Neue digitale Lösungen für die Bauwirtschaft    // Artikel lesen

2020    

  • allgemeinebauzeitung.de | Forschungsprojekt zur Qualitätsprüfung 3D-Scanning kann optimiert werden    // Artikel lesen            
  • UnternehmerBrief Bauwirtschaft 43 | „Mixed Reality“ schafft schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen    
  • digitale-technologien.de | DigitalTWIN in den buildingSMART International Awards ausgezeichnet   
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART-Award 2020    // Artikel lesen    
  • computer-spezial.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART-Award 2020    // Artikel lesen    
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN erhält Special Mention beim buildingSMART Award    // Artikel lesen    
  • architekturblatt.de | Aktuelle Entwicklungen bei IKT- und XR-Diensten für das Bauwesen    // Artikel lesen   
  • bauen-aktuell.eu | Online-Forum XR4Site: Wie digitale Werkzeuge das Bauwesen verändern    // Artikel lesen    
  • autocad-magazin.de | Online-Forum XR4Site: Wie digitale Werkzeuge das Bauwesen verändern    // Artikel lesen
  • ingenieurmagazin.com | DigitalTWIN: Mixed Reality    // Artikel lesen
  • planungsmethode-bim.com | Mixed Reality    // Artikel lesen
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN: Mit Mixed Reality zum schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • bauen-aktuell.eu | Mixed-Reality-Lösungen für schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • virtual-reality-magazin.de | Mixed-Reality-Lösungen für schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • bayika.de | DigitalTWIN: Mit Mixed Reality zum schnellen Soll/Ist-Abgleich auf der Baustelle    // Artikel lesen
  • VDI Nachrichten | Neues kommt von Neugierde    // Artikel lesen 
  • gebäudehuelle.net | Web-Forum zur Digitalisierung am Bau    // Artikel lesen
  • architekturblatt.de | DigitalTWIN sendet live von der Baustelle und gibt im Online-Forum XR4Site Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse    // Artikel lesen    
  • metall-markt.net | "Die Zukunft: Monitoring von Fassaden DigitalTWIN    // Artikel lesen
  • Stahlbau heute | Forschungsprojekt für das Monitoring von Fassaden    // Artikel lesen
  • Allgemeine Bauzeitung | Digitaler Zwilling ermöglicht effizienten Betrieb    // Artikel lesen
  • dib.news.de | Digitaler Zwilling ermöglicht effizienten Betrieb    // Artikel lesen     
  • GFF Glas Fenster Fassade | Fassade an Techniker: "Repariere mich!"    // Artikel lesen

2019    

  • momentum-magazin.de | Wege zur Schnittstellenoptimierung – DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • baulinks.de | Monitoring von Fassaden mit Sensornetzen und Cloud-Cluster    // Artikel lesen        
  • IngD4C | Wege zur Schnittstellenoptimierung – DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • buildingtimes.at | Die mitfühlende Fassade    // Artikel lesen        
  • architekturblatt.de | Monitoring von Fassaden im Gebäudebetrieb mit Sensornetzen und Cloud-Cluster    // Artikel lesen    
  • scale-i40.de | Anwender berichten über erste ScaleIT-Lösungen    // Artikel lesen
  • bauen-aktuell.eu | Sensortechnik: Wie der digitale Zwilling Fassaden effizienter macht    // Artikel lesen    
  • dbz.de | DigitalTWIN – der digitale Zwilling    // Artikel lesen

2018    

  • b4bschwaben.de | Kick-off: seele Tochterunternehmen startet Forschungsprojekt DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • Bayrisch-Schwäbische Wirtschaft | Forschungsprojekt DigitalTWIN bei se Commerce gestartet    // Artikel lesen
  • build-ing.de | Vernetzung und Automatisierung: Forschungsprojekt DigitalTwin    // Artikel lesen        
  • autocad-magazin.de | Bauwesen: Kick-off zum Forschungsprojekt DigitalTWIN    // Artikel lesen    
  • b4bschwaben.de | seele-Tochter feiert Projekt-Kick-off zur Digitalisierung im Bauwesen    // Artikel lesen  

Weiterführende Links